| 1 cuota de $9.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999,00 |
| 2 cuotas de $5.973,91 | Total $11.947,81 | |
| 3 cuotas de $4.147,92 | Total $12.443,76 | |
| 6 cuotas de $2.364,93 | Total $14.189,58 | |
| 9 cuotas de $1.758,71 | Total $15.828,42 | |
| 12 cuotas de $1.479,85 | Total $17.758,22 |
| 1 cuota de $9.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999,00 |
| 2 cuotas de $5.836,92 | Total $11.673,83 | |
| 3 cuotas de $3.989,27 | Total $11.967,80 | |
| 6 cuotas de $2.202,11 | Total $13.212,68 | |
| 9 cuotas de $1.593,95 | Total $14.345,57 | |
| 12 cuotas de $1.294,79 | Total $15.537,45 | |
| 24 cuotas de $883,20 | Total $21.196,88 |
| 3 cuotas de $4.144,59 | Total $12.433,76 | |
| 6 cuotas de $2.305,94 | Total $13.835,62 |
| 3 cuotas de $4.243,58 | Total $12.730,73 | |
| 6 cuotas de $2.447,42 | Total $14.684,53 | |
| 9 cuotas de $1.840,70 | Total $16.566,34 | |
| 12 cuotas de $1.538,51 | Total $18.462,15 |
| 18 cuotas de $1.004,73 | Total $18.085,19 |
Este lote es una oportunidad única para interesados en revender autopartes y obtener un gran margen de ganancia. Al registrarse como cliente, podrá recorrer los lotes por marca o género y elegir los productos que más le interesen.
La compra mínima es de una unidad en el lote elegido, y aplicando el cupón LOTE50% accederá a descuentos exclusivos y podrá visitar nuestro depósito para seleccionar la mercadería de su preferencia. Todos los artículos son nuevos, originales y de primeras marcas.
Además, el precio lo pone usted, ya sea un profesional del gremio o un emprendedor, y si necesita asesoramiento, nuestro equipo lo guiará para enfocarse en un rubro a la vez. Podrá cargar o reservar productos y recibirlos por transporte con flete a cargo de Warnescar.
No pierda esta oportunidad de trabajo, ingresos extra y precios de liquidación.
| VS | ZZ-FILTROS | ADAPTACIONES TOMAS DE AIRE GNC | NAC | 5 | VS | |
| EQUIP | ALERON | ALERON CORSA 5 PUERTAS CON LED | NAC | 1 | UNIV | 360093 |
| EQUIP | ALERON | ALERON FIESTA M/V ORIGINAL | NAC | 1 | UNIV | |
| EQUIP | ALERON | ALERON GOL 00/06 SIN LED | NAC | 1 | UNIV | |
| EQUIP | ALERON | ALERON GOLF 99/08 | NAC | 1 | UNIV | 2643/77 |
| EQUIP | ALERON | ALERON KA 02/08 | NAC | 1 | UNIV | |
| EQUIP | ALERON | ALERON ORION ORIGINAL | NAC | 2 | UNIV | |
| EQUIP | ALERON | ALERON PALIO SIN LED | NAC | 1 | UNIV | 404063 |
| EQUIP | ALERON | ALERON QUANTUM ORIGINAL | NAC | 1 | UNIV | |
| INTER | ALFO | ALFOMBRA JUEGOS VARIOS | IMP | 30 | UNIV | |
| AMORT | 16+14 | AMORT PORT 30 CM | 30 | 1 | UNIV | |
| AMORT | 31+17 | AMORT PORT 48 CM | 48 | 1 | UNIV | |
| AMORT | 29+23 | AMORT PORT 52 CM | 52 | 2 | UNIV | |
| AMORT | 33+23 | AMORT PORT 56 CM | 56 | 2 | UNIV | |
| AMORT | 29+28 | AMORT PORT 57 CM | 57 | 2 | UNIV | |
| AMORT | 33+28 | AMORT PORT 61 CM | 61 | 2 | UNIV | |
| AMORT | 15+12 | AMORT PORT OJAL | 27 | 2 | UNIV | 460920 |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA AUTOAD | LEG | 1 | UNIV | 08/079/005 |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA CABLE 120 PROLONGADOR | LEG | 1 | UNIV | 661161 |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA CROMADA | LEG | 2 | UNIV | YI-188 |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA DEPORTIVA AUTOAD | LEG | 2 | UNIV | RD |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA NEGRA ELECTRICA | LEG | 1 | UNIV | 705062 |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA TUNNING B-2002 | LEG | 4 | UNIV | B-2002 |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA UNIV ALUMINIO AZUL | LEG | 2 | UNIV | RD |
| EQUIP | ANT-01-OF | ANTENA UNIV CROMADA | LEG | 3 | UNIV | RD |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE ACCORD 2006 | 2679/34 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE ASTRA 5P | 2679/02 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE BORA 07 | 2679/75 | 2 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE C4 5P | 2679/15 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE CLIO06/12 3/5P | 2679/42 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE FIT 5P | 2679/37 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE LOGAN 07/10 | 2679/44 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE MEGANE II D/05 4P | 2679/45 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE NISAN TIIDDA | 2679/69 | 2 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE SUZUKI SWIFT D/2007 5P | 2679/59 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE SYMBOL 09/13 | 2679/47 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | BANDAS T | BANDA TRANSPARENTE TREND/VOYAGE | 2679/51 | 1 | UNIV | 23-dic |
| EQUIP | EQUI | BARRA ANTIVUELCO RANGER NG | NAC | 1 | UNIV | |
| LOTE | camarones | CUENTA HORAS ELECTRONICO BLANCO | SIAP | 1 | UNIV | |
| LOTE | camarones | CUENTA HORAS ELECTRONICO NEGRO | SIAP | 1 | UNIV | |
| EQUIP | EQUI | DEFENSA RANGER EN U CROMADA | NAC | 1 | UNIV | |
| EQUIP | ZZ-LOTE | FARO HELLA LUMINATOR | HELLA | 1 | UNIV | |
| UNIV | ZZ-LOTE | FICHA TRAILER | IMP | 1 | UNIV | |
| VS | ZZ-FILTROS | FILTROS AIRE COMPLETOS OVNI | LEG | 3 | VS | |
| UNIV | MASCARAS | FUNDA BUTACAS TIPO TWINGO AZUL | NAC | 2 | UNIV | |
| UNIV | ZZ-LOTE | FUNDA GPS | IMP | 1 | UNIV | |
| EQUIP | EQUI | LONA CORNAMURA VARIAS | NAC | 5 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP ARMADO FLUENCE 2300 | CD | 2 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP ARMADO HONDA CITY | CD | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP CAÑO 01 | NOVA | 2 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP CAÑO 02 | NOVA | 2 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP CAÑO 03 | NOVA | 2 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP CAÑO 04 | NOVA | 2 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP CAÑO 05 | NOVA | 2 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP CAÑO 06 | NOVA | 4 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 01 CORREDERA CORSA ASTRA KADETTE VECTRA TIGRA RACER CIELOSEAT CORDOBA IBIZA TOLEDO POLO VENTO | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 03 C/BARRAS 5 PUERTASXSARA SAXO ZX MATIZ BRAVO ACCENT 95/99 CIVIC 95/98 PRYDE DELTA PRISMA MAZDA 121 SIGMA PRAIRE SUNN D/90 SENTRA PEUGEOT 106 205 CLIO CLIO2 R19 R21 SAFRANE OROVER 200 ROVER 24 SKODA OCTAVA SUBARU M80 AVENSIS LUPO | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 05 C/BARRAS 3 PUERTAS SAXO CINCUECHENTO BRAVA FIESTA HIUNDAY ACCENT PEUGEOT 106 205 CIVIC CLIO 90/98 COLT BALENO | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 06 CITROEN AX CORSA Y ASTRA 01 4/5P DAEWO CHARADE DUNA PALIO SIENA UNO FIESTA 89/95 FOCUS SONICA 83/86 CIVIC 95/95 CRX 90 MX3 4P 91 LANCER 95 R19 D/99 SUZUKI ALTO SWIFT | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 09 C/BARRAS 3 PUERTAS CORSA2 AX 87 CHARADE D/93 PALIO UNO FIESTA 89/95 LANCER R19 MICRA SWIFT 88/ GOL AB9 | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 12 COMBO C15 FIORUNO COURRIER EXPERT EXPRESS KANGOO INCA CADDY | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 41 GOL 3G LNUEVA VENT MOVIL 3P | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 47 FIAT IDEA | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP GPA KIT 49 FIAT IDEA TECHO SOLAR | GPA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 005 GOL99 KA POLO GOLF CORDOBA | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 010 CORSA ASTRA ZAFIRA | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 014 MUSSO HILUX H/04 NISSAN | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 022 P205 3P | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 028 TWINGO | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 043 STRATUS | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 044 NEON H/99 | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 078 RAV 4 | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 085 R19 3P | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 089 PASSAT 05 | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 090 VENTO H11 | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 099 UNO FIRE 3P | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 104 AMAROK | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 105 FIESTA KINETIC | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 106 4RUNNER H/96 | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 108 AGILE ASTRA 4P SILVERADO CORSA2 4/5P MERIVA REGATTA D/86 LANCER GALLANT CLIO 5P SCENIC RAV4 97 | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP KIT 112 P408 | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP PARRILLA NOVA 4 BARRAS | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP PORTA TABLAS MAGNETICO | WC | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP RACK FOX KEKO / B579 | KEKO | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP RURALES CD NEGRO | CD | 2 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP RURALES GRANDES | NOVA | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP RURALES RECTANG C/LLAVE | JB01 | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP RURALES S/LLAVE | RS | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP RURALES SURAN 130 CD GRIS | CD | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP RURALES SURAN 130 CD NEGRO | CD | 1 | UNIV | |
| EQUIP | Z-PEQ | PEQUIP T/ORIGINAL KANGOO | JB011 | 1 | UNIV | |
| LOTE | camarones | RELAY SONORO RALUX T5800 | RALUX | 4 | UNIV | 20880-5 |
| TAZA | TU-C03 | TAZA UNIV NEGRA 5TA. A FONDO | NAC | 4 | UNIV |
